-
索引號:
002658260/2022-46090
-
發布機構:
慶元縣教育局
-
成文日期:
2022-11-10
根據我縣各級各類學校、幼兒園總量和學段的實際,將全縣劃分為10個督學責任區。
督學責任區、責任督學與掛牌學校對應表
責任督學區 | 責任督學區負責人 | 責任督學 | 掛牌學校 | 備注 |
第一督學責任區 | 鮑曉珺 | 王付清 | 慶元中學 | |
姚安貴 | 慶元職高(濛洲高中) | |||
姚小榮 | 竹口鎮校 | |||
張榮輝 | 黃田鎮校 | |||
第二督學責任區 | 吳興林 | 王貴錢 | 慶元二中 | |
劉長榮 | 慶元三中 | |||
葉余炎 | 蔚文中學 | |||
葉定平 | 菊隆中學 | |||
第三督學責任區 | 蔡澤文 | 葉春梅 | 實驗小學 | |
吳為民 | 坑西小學 | |||
吳傳平 | 舉水鄉小 | |||
蘭傳理 | 實驗二小 | |||
吳希登 | 蔚文小學 | |||
吳思滿 | 江根鄉小 | |||
第四督學責任區 | 葉華永 | 吳 ?錦 | 江濱小學 | |
夏 ?軍 | 淤上鄉小 | |||
葉龍平 | 城東小學 | |||
毛韶華 | 大濟小學 | |||
吳美蘭 | 五大堡鄉小 | |||
葉兆煉 | 荷地鎮小 | |||
第五督學責任區 | 陳志波 | 胡其福 | 屏都小學 | |
胡天浩 | 安南鄉小 | |||
劉智勇 | 五都小學 | |||
胡英群 | 隆宮鄉小 | |||
第六督學責任區 | 吳達文 | 吳文清 | 中心幼兒園 | |
蘭 ?芳 | 松源幼兒園 | |||
吳金紅 | 淤上中心園 | |||
吳俊青 | 濛洲幼兒園 | |||
吳平娟 | 江濱幼兒園 | |||
鄭煒煒 | 西門幼兒園 | |||
第七督學責任區 | 胡澤良 | 陳象林 | 實驗幼兒園 | |
周利芬 | 大拇指幼兒園 | |||
周松霞 | 城北幼兒園 | |||
周曉紅 | 屏都幼兒園 | |||
楊向農 | 安南鄉中心園 | |||
胡淑貞 | 隆宮鄉中心園 | |||
第八督學責任區 | 李松齡 | 吳芳媛 | 后田幼兒園 | |
胡其敏 | 黃田中心園 | |||
練微微 | 竹口中心園 | |||
葉桂花 | 周墩幼兒園 | |||
吳小燕 | 同濟愛綠幼兒園 | |||
吳燕芬 | 愛貝爾幼兒園 | |||
第九督學責任區 | 毛明達 | 吳慧貞 | 同心幼兒園 | |
王 ?梅 | 五都幼兒園 | |||
吳微微 | 同德幼兒園 | |||
吳傳平 | 舉水中心園 | |||
第十督學責任區 | 吳曉漢 ? | 吳日松 | 縣成職技校 | |
吳慧芬 | 屏都成技校 | |||
毛余魏 | 五大堡成技校 | |||
吳 ?峰 | 竹口成技校 | |||
姚秋榮 | 培智學校 |
?
?