-
索引號(hào):
11332525002658121D/2025-1010434818
-
發(fā)布機(jī)構(gòu):
慶元縣政府辦公室
-
成文日期:
2025-12-31
一、制定背景或目的
為營(yíng)造更好的服務(wù)業(yè)發(fā)展環(huán)境,進(jìn)一步加大服務(wù)業(yè)政策扶持力度,全力推動(dòng)我縣服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,結(jié)合我縣實(shí)際制定本意見(jiàn)。
二、制定依據(jù)
(一)《麗水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加快現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策意見(jiàn)》(麗政辦發(fā)〔2024〕26號(hào))
(二)麗水市發(fā)展和改革委員會(huì)等5部門關(guān)于印發(fā)《麗水市促進(jìn)企業(yè)上規(guī)上限實(shí)施意見(jiàn)》(麗發(fā)改服務(wù)〔2022〕420號(hào))
(三)《麗水市人民政府辦公室關(guān)于促進(jìn)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》(麗政辦發(fā)〔2023〕74號(hào))
(四)《麗水市人民政府辦公室關(guān)于促進(jìn)餐飲業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》(麗政辦發(fā)〔2023〕75號(hào))
(五)《麗水市人民政府辦公室關(guān)于促進(jìn)跨境電子商務(wù)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》(麗政辦發(fā)〔2021〕67號(hào))
(六)《麗水市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)麗水市加快推進(jìn)電子商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)的通知》(麗政辦發(fā)〔2024〕64號(hào))
(七)《浙江省促進(jìn)中小微企業(yè)發(fā)展條例》
三、主要內(nèi)容和政策舉措
通過(guò)“真金白銀”的獎(jiǎng)勵(lì)和扶持措施,幫助慶元縣各類服務(wù)業(yè)、批發(fā)零售、住宿餐飲、電商和貨運(yùn)企業(yè)發(fā)展壯大,主要有四方面內(nèi)容,共20個(gè)條款。
(一)促進(jìn)市場(chǎng)主體培優(yōu)育強(qiáng),共10個(gè)條款。主要是鼓勵(lì)服務(wù)業(yè)企業(yè)、批發(fā)零售業(yè)和住宿餐飲業(yè)發(fā)展壯大,支持慶元特色餐飲“走出去”,助推企業(yè)做得越大、增長(zhǎng)越快,政府給予的支持就越多。
(二)促進(jìn)電子商務(wù)創(chuàng)新提質(zhì),共7個(gè)條款。政策注重“搭平臺(tái)、育品牌、推直播”,主要內(nèi)容是發(fā)揮電商集聚效應(yīng),鼓勵(lì)電商品牌培育,鼓勵(lì)直播創(chuàng)新模式,優(yōu)化電商服務(wù)生態(tài)。
(三)促進(jìn)交通貨運(yùn)企業(yè)降本增效,共3個(gè)條款。主要內(nèi)容是鼓勵(lì)“低小散”交通貨運(yùn)企業(yè)整合資源、兼并重組,做大做強(qiáng),幫助企業(yè)減輕購(gòu)車負(fù)擔(dān),也推動(dòng)貨運(yùn)行業(yè)向規(guī)模化、低碳化發(fā)展。
(四)附則。對(duì)意見(jiàn)中一些內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明。
四、適用對(duì)象
在慶元縣依法經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)制度健全、管理規(guī)范、按規(guī)定進(jìn)行納稅申報(bào),按時(shí)準(zhǔn)確向有關(guān)部門報(bào)送相關(guān)報(bào)表,符合獎(jiǎng)勵(lì)政策的企業(yè)。
五、注意事項(xiàng)
企業(yè)可同時(shí)享受本政策和上級(jí)扶持政策。同一企業(yè)或同一項(xiàng)目,獲得本政策不同類別獎(jiǎng)勵(lì)的分別進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì);獲得同一類別不同級(jí)別獎(jiǎng)勵(lì)的,按就高原則獎(jiǎng)勵(lì);同一類別符合我縣多項(xiàng)補(bǔ)助扶持政策的,按就高原則不重復(fù)享受。
六、關(guān)鍵詞解釋
規(guī)下服務(wù)業(yè)企業(yè)和限下批發(fā)零售、住宿餐飲業(yè)企業(yè)指統(tǒng)計(jì)部門通過(guò)抽樣選取進(jìn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)分析的批發(fā)業(yè)、零售業(yè)、住宿業(yè)和餐飲業(yè)具有行業(yè)代表性的市場(chǎng)主體
七、新舊政策差異
《慶元縣關(guān)于促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的二十條意見(jiàn)》主要是參考了周邊縣市區(qū)最新文件,結(jié)合我縣服務(wù)業(yè)發(fā)展情況,對(duì)原《關(guān)于進(jìn)一步加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)》的促進(jìn)服務(wù)業(yè)企業(yè)上規(guī)上限、促進(jìn)服務(wù)業(yè)企業(yè)提檔升級(jí)等條款進(jìn)行修改,新增促進(jìn)電子商務(wù)創(chuàng)新提質(zhì)和促進(jìn)交通貨運(yùn)企業(yè)降本增效等內(nèi)容,刪除促進(jìn)服務(wù)業(yè)集聚發(fā)展、促進(jìn)物流業(yè)加快發(fā)展等條款。具體修改內(nèi)容詳見(jiàn)附表。
政策領(lǐng)域 | 具體條款 | 新政策內(nèi)容 | 老政策內(nèi)容 | 核心變化 |
促進(jìn)市場(chǎng)主體培優(yōu)育強(qiáng) | 鼓勵(lì)服務(wù)業(yè)企業(yè)發(fā)展 | 1.對(duì)新發(fā)展為月度上規(guī)的服務(wù)業(yè)企業(yè)(含個(gè)體工商戶,下同),且次年上半年?duì)I業(yè)收入達(dá)到上一年度50%的,給予每家企業(yè)最高不超過(guò)20萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì),同時(shí)按其營(yíng)業(yè)收入規(guī)模再給予最高不超過(guò)8萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)新發(fā)展為年度上規(guī)的服務(wù)業(yè)企業(yè),且次年上半年?duì)I業(yè)收入達(dá)到上一年度50%的,給予每家企業(yè)6萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。 | 1.加大“小樹(shù)苗”企業(yè)培育力度。“小樹(shù)苗”企業(yè)是指首次上規(guī)、上限的服務(wù)業(yè)企業(yè)(含個(gè)體戶,下同)。新上規(guī)上限企業(yè)按照統(tǒng)計(jì)部門的統(tǒng)計(jì)口徑,劃分為月度新增企業(yè)和年度新增企業(yè)。 | 與老政策相比①提升新發(fā)展為月度上規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn),原政策是上規(guī)即一次性獎(jiǎng)勵(lì)10萬(wàn)元提升至最高不超過(guò)20萬(wàn)元。②新增營(yíng)業(yè)收入規(guī)模獎(jiǎng)勵(lì),予以最高不超過(guò)8萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。③要求第二年上半年?duì)I業(yè)收入保持正增長(zhǎng)調(diào)整為次年上半年?duì)I業(yè)收入達(dá)到上一年度50%的④新發(fā)展為年度上規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)與原政策相比,獎(jiǎng)勵(lì)從8萬(wàn)降至6萬(wàn)元。 |
2.對(duì)新發(fā)展為規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè),自次年起,營(yíng)業(yè)收入較上一年度實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的,給予每家企業(yè)最高不超過(guò)16萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。 | 自納入“規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)”、“限額以上批發(fā)零售業(yè)、住宿餐飲業(yè)企業(yè)”(含個(gè)體戶,下同)第二年起,按照統(tǒng)計(jì)部門的統(tǒng)計(jì)口徑,當(dāng)年?duì)I業(yè)收入增幅在往年最高額基礎(chǔ)上增長(zhǎng)達(dá)到20%以上的,根據(jù)當(dāng)年?duì)I業(yè)收入分別給予對(duì)應(yīng)保底獎(jiǎng)勵(lì);超出20%部分(取整數(shù)),再給予對(duì)應(yīng)遞增獎(jiǎng)勵(lì),8萬(wàn)元封頂(其中,住宿餐飲業(yè)5萬(wàn)元封頂)。 | 與老政策相比①獎(jiǎng)勵(lì)從原來(lái)的不超過(guò)12萬(wàn)元提升到最高不超過(guò)16萬(wàn)元;②保底獎(jiǎng)勵(lì)增幅要求從原政策的統(tǒng)一20%調(diào)整為保持正增長(zhǎng)。 | ||
鼓勵(lì)批發(fā)業(yè)企業(yè)發(fā)展 | 3.對(duì)新發(fā)展為月度上限的批發(fā)業(yè)企業(yè),且次年上半年商品銷售額達(dá)到上一年度50%的,給予每家企業(yè)最高不超過(guò)20萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)新發(fā)展為年度上限的批發(fā)業(yè)企業(yè),且次年上半年商品銷售額達(dá)到上一年度50%的,給予每家企業(yè)6萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。 | 1.加大“小樹(shù)苗”企業(yè)培育力度。“小樹(shù)苗”企業(yè)是指首次上規(guī)、上限的服務(wù)業(yè)企業(yè)(含個(gè)體戶,下同)。新上規(guī)上限企業(yè)按照統(tǒng)計(jì)部門的統(tǒng)計(jì)口徑,劃分為月度新增企業(yè)和年度新增企業(yè)。 | 與老政策相比①提升新發(fā)展為月度上規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn),原政策是上規(guī)即一次性獎(jiǎng)勵(lì)10萬(wàn)元提升至最高不超過(guò)20萬(wàn)元。②新發(fā)展為年度上規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)與原政策相比,獎(jiǎng)勵(lì)從8萬(wàn)降至6萬(wàn)元。③要求第二年上半年?duì)I業(yè)收入保持正增長(zhǎng)調(diào)整為次年上半年?duì)I業(yè)收入達(dá)到上一年度50%的 | |
4.對(duì)新發(fā)展為限上批發(fā)業(yè)企業(yè),按其商品銷售額的0.2%給予獎(jiǎng)勵(lì),自次年起,按其商品銷售額較上一年度新增部分的0.2%,給予每家企業(yè)最高不超過(guò)100萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。 | 自納入“規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)”、“限額以上批發(fā)零售業(yè)、住宿餐飲業(yè)企業(yè)”(含個(gè)體戶,下同)第二年起,按照統(tǒng)計(jì)部門的統(tǒng)計(jì)口徑,當(dāng)年?duì)I業(yè)收入增幅在往年最高額基礎(chǔ)上增長(zhǎng)達(dá)到20%以上的,根據(jù)當(dāng)年?duì)I業(yè)收入分別給予對(duì)應(yīng)保底獎(jiǎng)勵(lì);超出20%部分(取整數(shù)),再給予對(duì)應(yīng)遞增獎(jiǎng)勵(lì),8萬(wàn)元封頂(其中,住宿餐飲業(yè)5萬(wàn)元封頂)。 | 與老政策相比從增幅獎(jiǎng)勵(lì)調(diào)整為按銷售額比例獎(jiǎng)勵(lì) | ||
鼓勵(lì)零售業(yè)企業(yè)發(fā)展 | 5.對(duì)新發(fā)展為月度上限的零售業(yè)企業(yè),且次年上半年商品銷售額達(dá)到上一年度50%的,給予每家企業(yè)最高不超過(guò)20萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)新發(fā)展為年度上限的零售業(yè)企業(yè),且次年上半年商品銷售額達(dá)到上一年度50%的,給予每家企業(yè)6萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。 | 1.加大“小樹(shù)苗”企業(yè)培育力度。“小樹(shù)苗”企業(yè)是指首次上規(guī)、上限的服務(wù)業(yè)企業(yè)(含個(gè)體戶,下同)。新上規(guī)上限企業(yè)按照統(tǒng)計(jì)部門的統(tǒng)計(jì)口徑,劃分為月度新增企業(yè)和年度新增企業(yè)。 | 與老政策相比①提升新發(fā)展為月度上規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn),原政策是上規(guī)即一次性獎(jiǎng)勵(lì)10萬(wàn)元提升至最高不超過(guò)20萬(wàn)元。②新發(fā)展為年度上規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)與原政策相比,獎(jiǎng)勵(lì)從8萬(wàn)降至6萬(wàn)元。③要求第二年上半年?duì)I業(yè)收入保持正增長(zhǎng)調(diào)整為次年上半年?duì)I業(yè)收入達(dá)到上一年度50%的 | |
6.對(duì)新發(fā)展為限上零售業(yè)企業(yè),按其商品銷售額的1%給予獎(jiǎng)勵(lì),自次年起,按其商品銷售額較上一年度新增部分的1%,給予每家企業(yè)最高不超過(guò)200萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。 | 自納入“規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)”、“限額以上批發(fā)零售業(yè)、住宿餐飲業(yè)企業(yè)”(含個(gè)體戶,下同)第二年起,按照統(tǒng)計(jì)部門的統(tǒng)計(jì)口徑,當(dāng)年?duì)I業(yè)收入增幅在往年最高額基礎(chǔ)上增長(zhǎng)達(dá)到20%以上的,根據(jù)當(dāng)年?duì)I業(yè)收入分別給予對(duì)應(yīng)保底獎(jiǎng)勵(lì);超出20%部分(取整數(shù)),再給予對(duì)應(yīng)遞增獎(jiǎng)勵(lì),8萬(wàn)元封頂(其中,住宿餐飲業(yè)5萬(wàn)元封頂)。 | 與老政策相比從增幅獎(jiǎng)勵(lì)調(diào)整為按銷售額比例獎(jiǎng)勵(lì) | ||
鼓勵(lì)住宿餐飲業(yè)企業(yè)發(fā)展 | 7.對(duì)新發(fā)展為月度上限的住宿餐飲業(yè)企業(yè),且次年上半年?duì)I業(yè)額達(dá)到上一年度50%的,給予每家企業(yè)最高不超過(guò)15萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)新發(fā)展為年度上限的住宿餐飲業(yè)企業(yè),且次年上半年?duì)I業(yè)額達(dá)到上一年度50%的,給予每家企業(yè)6萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。 | 1.加大“小樹(shù)苗”企業(yè)培育力度。“小樹(shù)苗”企業(yè)是指首次上規(guī)、上限的服務(wù)業(yè)企業(yè)(含個(gè)體戶,下同)。新上規(guī)上限企業(yè)按照統(tǒng)計(jì)部門的統(tǒng)計(jì)口徑,劃分為月度新增企業(yè)和年度新增企業(yè)。 | 與老政策相比①提升新發(fā)展為月度上規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn),原政策是上規(guī)即一次性獎(jiǎng)勵(lì)10萬(wàn)元提升至最高不超過(guò)20萬(wàn)元。②新發(fā)展為年度上規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)與原政策相比,獎(jiǎng)勵(lì)從8萬(wàn)降至6萬(wàn)元。③要求第二年上半年?duì)I業(yè)收入保持正增長(zhǎng)調(diào)整為次年上半年?duì)I業(yè)收入達(dá)到上一年度50%的 | |
8.對(duì)新發(fā)展為限上住宿餐飲業(yè)企業(yè),自次年起,當(dāng)年?duì)I業(yè)額較上一年度實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的,給予每家企業(yè)最高不超過(guò)10萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。 | 自納入“規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)”、“限額以上批發(fā)零售業(yè)、住宿餐飲業(yè)企業(yè)”(含個(gè)體戶,下同)第二年起,按照統(tǒng)計(jì)部門的統(tǒng)計(jì)口徑,當(dāng)年?duì)I業(yè)收入增幅在往年最高額基礎(chǔ)上增長(zhǎng)達(dá)到20%以上的,根據(jù)當(dāng)年?duì)I業(yè)收入分別給予對(duì)應(yīng)保底獎(jiǎng)勵(lì);超出20%部分(取整數(shù)),再給予對(duì)應(yīng)遞增獎(jiǎng)勵(lì),8萬(wàn)元封頂(其中,住宿餐飲業(yè)5萬(wàn)元封頂)。 | 和老政策相比保底獎(jiǎng)勵(lì)增幅要求從原政策的統(tǒng)一20%調(diào)整為保持正增長(zhǎng) | ||
9.以慶元特色餐飲文化為主題向外開(kāi)拓市場(chǎng)的餐飲業(yè)企業(yè),正常營(yíng)業(yè)滿1年,年?duì)I業(yè)額達(dá)200萬(wàn)元且經(jīng)營(yíng)面積達(dá)到200平方米以上,經(jīng)主管部門組織驗(yàn)收后,給予每家企業(yè)最高不超過(guò)80萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。 | / | 新增條款 | ||
鼓勵(lì)服務(wù)業(yè)小微企業(yè)發(fā)展 | 10.對(duì)規(guī)下服務(wù)業(yè)企業(yè)和限下批發(fā)零售、住宿餐飲業(yè)企業(yè),當(dāng)年?duì)I業(yè)收入(其中批發(fā)零售業(yè)為商品銷售額、住宿餐飲業(yè)為營(yíng)業(yè)額)較上一年度實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的,給予0.5萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì);同時(shí)按營(yíng)業(yè)收入增幅的整數(shù)部分(向下取整),每增加1個(gè)百分點(diǎn),再給予0.01萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì),每家企業(yè)年度獎(jiǎng)勵(lì)最高不超過(guò)0.5萬(wàn)元。 | 支持批零住餐樣本企業(yè)發(fā)展。對(duì)按時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表的批發(fā)零售、住宿餐飲業(yè)的企業(yè)(個(gè)體戶),按照統(tǒng)計(jì)部門的統(tǒng)計(jì)口徑,當(dāng)年?duì)I業(yè)收入在往年最高額基礎(chǔ)上增長(zhǎng) 10%-30%(含)的,獎(jiǎng)勵(lì) 5000 元;增長(zhǎng) 30%以上的,獎(jiǎng)勵(lì) 7500 元。 | 與老政策相比由原來(lái)的分檔獎(jiǎng)勵(lì)(老政策的增長(zhǎng)10-30%(含)獎(jiǎng)勵(lì)0.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)30%以上獎(jiǎng)勵(lì)0.75萬(wàn)元)調(diào)整為保底獎(jiǎng)勵(lì)+增幅獎(jiǎng)勵(lì)。 | |
促進(jìn)電子商務(wù)創(chuàng)新提質(zhì) | 發(fā)揮電商集聚效應(yīng) | 11.對(duì)縣域電子商務(wù)集聚園區(qū),根據(jù)園區(qū)運(yùn)營(yíng)成效,給予每年最高不超過(guò)200萬(wàn)元的運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)勵(lì)。 | 對(duì)本縣范圍內(nèi)政府性投資面積達(dá)3萬(wàn)平方米以上,當(dāng)年正常運(yùn)營(yíng)且電商入駐率達(dá)80%以上的電商集聚園,對(duì)其運(yùn)營(yíng)方給予200萬(wàn)元/年補(bǔ)助(電商入駐率每減少1%扣減1.5%補(bǔ)助直至減完)。 | 與老政策相比,①取消對(duì)電子商務(wù)集聚園每年200萬(wàn)元的補(bǔ)助;②細(xì)化考核要求,縮減考核預(yù)算。 |
12.對(duì)入駐縣域電子商務(wù)園區(qū)的小型微型企業(yè),按一定比例給予租金補(bǔ)助,每家企業(yè)最高不超過(guò)5萬(wàn)元。 | 對(duì)入駐在縣電商創(chuàng)業(yè)園的電商企業(yè)(含個(gè)體工商戶,下同),當(dāng)年正常運(yùn)營(yíng)且網(wǎng)絡(luò)銷售額達(dá)到1萬(wàn)元/平方米的,按實(shí)際使用租賃面積給予3元/月·平方米補(bǔ)助;其后網(wǎng)絡(luò)銷售額每增加3萬(wàn)元/平方米的,按實(shí)際使用租賃面積增加2元/月·平方米補(bǔ)助,最高獎(jiǎng)勵(lì)7元/月·平方米補(bǔ)助。每家企業(yè)補(bǔ)助期限為 24個(gè)月。年銷售額500萬(wàn)元以上的生產(chǎn)企業(yè)電商部入駐電商創(chuàng)業(yè)園同時(shí)享受上述條款。 | 與老政策相比,①擴(kuò)大了補(bǔ)助范圍,降低企業(yè)補(bǔ)助門檻;②改變計(jì)算規(guī)則,由定額補(bǔ)助改為租金總額的部分補(bǔ)助。 | ||
鼓勵(lì)電商品牌培育 | 13.對(duì)當(dāng)年銷售額超500萬(wàn)元的電商企業(yè),其每成功申請(qǐng)一個(gè)外觀設(shè)計(jì)專利并獲得評(píng)價(jià)報(bào)告的,給予0.2萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì),每家企業(yè)每年最高不超過(guò)2萬(wàn)元。 | / | 新增條款 | |
14.對(duì)當(dāng)年銷售額超500萬(wàn)元且實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的電商企業(yè),其在第三方交易平臺(tái)的服務(wù)費(fèi)、推廣費(fèi)等按20%的比例給予獎(jiǎng)勵(lì),每家企業(yè)最高不超過(guò)2萬(wàn)元;對(duì)當(dāng)年跨境電商貿(mào)易額超100萬(wàn)元的工業(yè)商貿(mào)企業(yè),其在第三方平臺(tái)繳納的注冊(cè)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、推廣費(fèi)等按50%的比例給予獎(jiǎng)勵(lì),每家企業(yè)最高不超過(guò)10萬(wàn)元。 | / | 新增條款 | ||
鼓勵(lì)直播創(chuàng)新模式 | 15.對(duì)工業(yè)商貿(mào)企業(yè)委托第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)通過(guò)視頻(直播)方式銷售產(chǎn)品,單場(chǎng)實(shí)際成交額達(dá)到40萬(wàn)元(含)以上的,其產(chǎn)生的傭金按20%的比例給予獎(jiǎng)勵(lì),每場(chǎng)最高不超過(guò)2萬(wàn)元,每家企業(yè)年度最高不超過(guò)10萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。 | / | 新增條款 | |
優(yōu)化電商服務(wù)生態(tài) | 16.對(duì)縣級(jí)電子商務(wù)公共服務(wù)中心的運(yùn)營(yíng)主體,給予每年最高不超過(guò)5萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。 | 對(duì)獲得省級(jí)年度考核優(yōu)秀、良好的縣級(jí)電商公共服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)單位,分別給予10萬(wàn)元、5萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)年考核不合格的應(yīng)通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)另?yè)襁\(yùn)營(yíng)單位。 | 與老政策相比降低了獎(jiǎng)勵(lì)金額。 | |
17.鼓勵(lì)高校、職業(yè)院校(技工院校)、職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)等開(kāi)展電子商務(wù)師、互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷師等相關(guān)培訓(xùn),根據(jù)其培訓(xùn)人才取得的證書等級(jí),分別按照100元/人-600元/人標(biāo)準(zhǔn)給予機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)限上企業(yè)組織開(kāi)展的直播電商、跨境貿(mào)易、數(shù)據(jù)賦能等市場(chǎng)前沿領(lǐng)域的技能培訓(xùn),且當(dāng)年銷售額實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的,實(shí)際發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)用按最高50%的比例給予獎(jiǎng)勵(lì),每家企業(yè)最高不超過(guò)5萬(wàn)元;鼓勵(lì)校企開(kāi)展電子商務(wù)人才合作,對(duì)聯(lián)合建成校外實(shí)訓(xùn)基地的,給予2萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。 | / | 新增條款 | ||
促進(jìn)交通貨運(yùn)企業(yè)降本增效 | 18.鼓勵(lì)“低小散”交通貨運(yùn)企業(yè)整合資源、兼并重組,做大做強(qiáng)。對(duì)新發(fā)展為規(guī)上貨運(yùn)企業(yè),給予每家企業(yè)10萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。 | / | 新增條款 | |
19.對(duì)貨運(yùn)企業(yè)實(shí)際購(gòu)置自營(yíng)重型載貨貨車(含掛車)、新能源車輛,按購(gòu)置費(fèi)的一定比例給予獎(jiǎng)勵(lì),每家企業(yè)最高不超過(guò)200萬(wàn)元。 | / | 新增條款 | ||
20.對(duì)貨運(yùn)企業(yè)購(gòu)置二手貨運(yùn)車輛的總價(jià)值達(dá)到300萬(wàn)元以上的,根據(jù)購(gòu)置時(shí)間,每輛車按最高不超過(guò)車輛初次注冊(cè)登記時(shí)的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票金額5%的比例給予獎(jiǎng)勵(lì)。 | / | 新增條款 |
八、解讀機(jī)關(guān)(解讀人、咨詢方式)
解讀機(jī)關(guān):慶元縣發(fā)展和改革局
解讀人:周樂(lè)飛
咨詢電話:聯(lián)系電話:0578-6058823