2025年度慶元縣商貿和電子商務扶持政策獎勵(第一批)結果公示
根據《慶元縣關于促進現代服務業高質量發展的二十條意見》(慶政發〔2025〕17號)文件精神,經自主申報、資料審核、實地初審,現將2025年度全縣商貿和電子商務扶持政策獎勵(第一批)結果予以公示(見附件),歡迎社會各界監督,如有異議,請及時聯系我們。
公示時間:2026年3月19日-3月25日
聯系方式:慶元縣經濟商務局商貿科?0578-6058237
附件:關于2025年度全縣商貿和電子商務扶持政策獎勵(第一批)資金匯總表
2025年度全縣商貿和電子商務扶持政策獎勵(第一批)資金匯總表
序號 | 企業名稱 | 政策兌現金額(萬元) |
一、批發業企業銷售額獎勵 | ||
1 | 麗水圖易商貿有限公司 | 15.32 |
2 | 麗水伶犀商貿有限公司 | 15.64 |
3 | 麗水東翼科技有限公司 | 56.11 |
4 | 麗水麥馳商貿有限公司 | 13.99 |
5 | 麗水勻啟商貿有限公司 | 15.12 |
6 | 麗水月苜商貿有限公司 | 15.88 |
7 | 慶元風火輪電子商務有限公司 | 9.30 |
8 | 浙江百興進出口有限公司 | 1.74 |
9 | 浙江惠澤進出口貿易有限公司 | 6.48 |
10 | 慶元盛然進出口有限公司 | 9.14 |
11 | 浙江昌禾進出口有限公司 | 1.02 |
12 | 浙江鴻葉進出口有限公司 | 5.11 |
13 | 慶元縣經開好物貿易有限公司 | 10.39 |
小計1 | 175.24 | |
二、零售業企業銷售額獎勵 | ||
1 | 浙江慶元縣新華書店有限公司 | 1.63 |
2 | 慶元縣百大商業有限公司 | 13.72 |
3 | 慶元縣利誠生活超市有限公司 | 3.13 |
4 | 慶元縣凱震生活超市有限公司 | 5.88 |
5 | 慶元縣偉光家電有限公司 | 1.54 |
6 | 慶元縣德晨食材配送有限公司 | 10.30 |
7 | 慶元縣晨希食品有限責任公司 | 10.92 |
8 | 慶元縣智言家居有限公司 | 35.04 |
9 | 慶元縣竹夢家居有限公司 | 36.82 |
10 | 慶元竹獵人電子商務有限公司 | 15.05 |
11 | 麗水歐邦貿易有限公司 | 15.03 |
12 | 慶元縣唐音商貿有限公司 | 5.13 |
13 | 麗水魯沐電子商務有限公司 | 23.56 |
14 | 慶元竹上電子商務有限公司 | 5.56 |
15 | 慶元縣香信谷農副產品商行 | 3.08 |
16 | 慶元縣勇敢牛牛農副產品經營部 | 4.30 |
17 | 麗水汐語服飾有限公司 | 27.63 |
18 | 慶元菇鏈云創生態農業有限公司 | 167.93 |
19 | 麗水風景好電子商務有限公司 | 18.79 |
20 | 麗水人未老電子商務有限公司 | 8.76 |
21 | 麗水志行貿易有限公司 | 61.70 |
小計2 | 475.50 | |
三、電子商務公共服務中心運營獎勵 | ||
1 | 慶元縣易網電子商務有限公司 | 4.00 |
小計3 | 4.00 | |
合計 | 654.74 | |
慶元縣經濟商務局
2026年3月18日